-
Gyengeáramú kábelek és vezetékek
- Biztonságtechnikai és tűzjelző kábelek
- Távközlési kábelek és vezetékek
- Nagyfrekvenciás (koaxális) kábelek
-
Ipari vezérlőkábelek és vezetékek
- Elektronikai vezérlőkábelek és vezetékek
- Ipari vezérlőkábelek
-
Halogénmentes, lángálló kábelek és vezetékek
- Halogénmentes, lángálló vezetékek
- Halogénmentes, lángálló vezérlőkábelek
- Halogénmentes távközlési és biztonságtechnikai kábelek
-
Hőálló kábelek és vezetékek
- Hőálló kábelek és vezetékek
-
Járművezetékek
- Járművezetékek
-
Solar kábel
- Solar kábel
-
Műszerkábelek
-
Műszerkábelek
-
Műszerkábelek
-
PVC szigetelésű kábelek és vezetékek
-
PVC szigetelésű vezetékek
-
PVC szigetelésű kábelek
-
PVC szigetelésű vezetékek
-
Audiokábelek
-
Audiokábelek
-
Audiokábelek
-
Egyedi kábelek, speciális termékek
- Egyedi kábelek, speciális termékek
Ipari vezérlőkábelek és vezetékek
Elektronikai vezérlőkábelek és vezetékek
Árnyékolt elektronikai kábel
LiYCY 250V
Felhasználási terület
Mérés-vezérlés és szabályozástechnika területein használják.
Felépítés
1.Csupasz rézsodrat (Cl.5)
2.PVC érszigetelés
3.Polyester fólia
4.Ónozott rézsövedék árnyékolás
5.PVC köpenyszigetelés
Műszaki adatok
Szigetelés ellenállás: >100MOhm/km
Névleges feszültség: 0,14mm2 350V
0,25mm2 500V
Próbafeszültség 1200V
Hőmérséklet tartomány:
Rögzítve: -30C... +70C
Mozgatva: -5C... +50C
Hajlítási sugár: 10xkülső átmérő
Szabványok
Érszínezés: DIN 47100
Szigetelés: DIN VDE 0207/5
Köpeny: DIN VDE 0207/5
Égési tulajdonság: EN 60332-1-2
Érszerkezet (mm2) | Külső átmérő* (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly* (~kg/km) |
---|---|---|---|
2x0,14 | 3,9 | 12 | 20 |
3x0,14 | 4,1 | 13 | 28 |
4x0,14 | 4,3 | 14,3 | 33 |
5x0,14 | 4,6 | 15,5 | 38 |
6x0,14 | 4,9 | 18 | 38 |
7x0,14 | 4,9 | 19 | 49 |
8x0,14 | 5,8 | 21,2 | 56 |
10x0,14 | 6,1 | 29,5 | 66 |
12x0,14 | 6,3 | 30,4 | 78 |
14x0,14 | 6,7 | 32 | 80 |
16x0,14 | 7 | 37,8 | 90 |
18x0,14 | 7,3 | 43 | 95 |
21x0,14 | 7,9 | 48 | 105 |
2x0,24 | 4,5 | 16 | 32 |
3x0,25 | 4,7 | 21 | 37 |
4x0,25 | 5 | 24 | 41 |
5x0,25 | 5,6 | 29 | 52 |
6x0,25 | 6 | 30 | 58 |
7x0,25 | 6 | 37 | 65 |
8x0,25 | 7,1 | 42 | 73 |
10x0,25 | 7,5 | 46 | 82 |
12x0,25 | 7,7 | 53 | 98 |
14x0,25 | 8 | 59 | 99 |
16x0,25 | 8,4 | 64 | 119 |
18x0,25 | 8,8 | 83 | 125 |
2x0,34 | 4,9 | 21 | 37 |
3x0,34 | 5,15,7 | 27 | 42 |
4x0,34 | 5,76,3 | 28 | 52 |
5x0,34 | 6,3 | 30 | 60 |
6x0,34 | 6,8 | 45 | 64 |
7x0,34 | 6,8 | 48 | 83 |
8x0,34 | 7,8 | 52 | 94 |
10x0,34 | 8,3 | 74 | 105 |
12x0,34 | 8,5 | 80 | 123 |
2x0,5 | 5,6 | 29 | 47 |
3x0,5 | 5,9 | 38 | 55 |
4x0,5 | 6,3 | 43 | 70 |
5x0,5 | 7 | 51 | 90 |
7x0,5 | 7,6 | 59 | 104 |
10x0,5 | 7,6 | 65 | 139 |
2x0,75 | 6 | 38 | 53 |
3x0,75 | 6,3 | 49 | 65 |
4x0,75 | 7 | 58 | 79 |
5x0,75 | 7,6 | 67 | 109 |
7x0,75 | 8,2 | 100 | 156 |
2x1 | 6,3 | 43 | 72 |
3x1 | 6,8 | 56 | 90 |
4x1 | 7,3 | 68 | 109 |
5x1 | 8 | 79 | 126 |
7x1 | 8,6 | 118 | 171 |
* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.