-
Gyengeáramú kábelek és vezetékek
- Biztonságtechnikai és tűzjelző kábelek
- Távközlési kábelek és vezetékek
- Nagyfrekvenciás (koaxális) kábelek
-
Ipari vezérlőkábelek és vezetékek
- Elektronikai vezérlőkábelek és vezetékek
- Ipari vezérlőkábelek
-
Halogénmentes, lángálló kábelek és vezetékek
- Halogénmentes, lángálló vezetékek
- Halogénmentes, lángálló vezérlőkábelek
- Halogénmentes távközlési és biztonságtechnikai kábelek
-
Hőálló kábelek és vezetékek
- Hőálló kábelek és vezetékek
-
Járművezetékek
- Járművezetékek
-
Solar kábel
- Solar kábel
-
Műszerkábelek
-
Műszerkábelek
-
Műszerkábelek
-
PVC szigetelésű kábelek és vezetékek
-
PVC szigetelésű vezetékek
-
PVC szigetelésű kábelek
-
PVC szigetelésű vezetékek
-
Audiokábelek
-
Audiokábelek
-
Audiokábelek
-
Egyedi kábelek, speciális termékek
- Egyedi kábelek, speciális termékek
Ipari vezérlőkábelek és vezetékek
Elektronikai vezérlőkábelek és vezetékek
Árnyékolatlan elektronikai vezérlőkábel, színes erekkel.
LiYY
Felhasználási terület
Száraz és nyirkos helyiségekben, elsősorban irányítástechnikai, mérési, és vezérlési célokra.
Felépítés
1.Csupasz, sodrott rézvezető
2.PVC érszigetelés
3.PVC köpenyszigetelés, szürke
Műszaki adatok
Névleges feszültség: 350V
Vizsgálati feszültség: 0,14mm2-ig 800V
0,25mm2-től 1200V
Szigetelés ellenállás: 100 MOhm/km
Környezeti hőmérséklet:
Mozgatva: -5C ... +50C
Rögzítve: -20C ... +70C
Minimum hajlítási sugár: 15xkülső átmérő
Szabványok
VDE 0812
DIN VDE 47100
Érszerkezet (mm) | Külső átmérő* (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly* (~kg/km) |
---|---|---|---|
2x0,14 | 3,3 | 2,8 | 12 |
3x0,14 | 3,5 | 3,8 | 17 |
4x0,14 | 3,7 | 5 | 19 |
5x0,14 | 4,0 | 6,2 | 22 |
6x0,14 | 4,3 | 7,3 | 25 |
7x0,14 | 4,5 | 8,5 | 27 |
8x0,14 | 4,7 | 9,7 | 30 |
10x0,14 | 5,4 | 13 | 35 |
12x0,14 | 5,6 | 15,5 | 43 |
14x0,14 | 5,9 | 18 | 48 |
16x0,14 | 6,2 | 20 | 52 |
18x0,14 | 6,9 | 23 | 65 |
21x0,14 | 7,6 | 27 | 77 |
24x0,14 | 8,3 | 32 | 89 |
27x0,14 | 8,5 | 35 | 97 |
2x0,25 | 4,5 | 5 | 25 |
3x0,25 | 4,8 | 8 | 29 |
4x0,25 | 5,1 | 10 | 31 |
5x0,25 | 5,5 | 13 | 35 |
6x0,25 | 5,8 | 16 | 42 |
7x0,25 | 6,0 | 18 | 48 |
8x0,25 | 6,2 | 22 | 53 |
10x0,25 | 7,2 | 25 | 64 |
12x0,25 | 7,5 | 32 | 77 |
14x0,25 | 8,3 | 35 | 86 |
16x0,25 | 8,4 | 40 | 94 |
18x0,25 | 8,8 | 46 | 111 |
20x0,25 | 9,3 | 50 | 124 |
24x0,25 | 9,5 | 61 | 150 |
30x0,25 | 10,2 | 77 | 181 |
2x0,34 | 4,8 | 7,3 | 26 |
3x0,34 | 5 | 11 | 34 |
4x0,34 | 5,5 | 14 | 38 |
5x0,34 | 5,7 | 18,5 | 44 |
6x0,34 | 5,8 | 22 | 51 |
7x0,34 | 6,2 | 26 | 61 |
8x0,34 | 6,5 | 30 | 74 |
10x0,34 | 7,8 | 37 | 95 |
12x0,34 | 8 | 45 | 101 |
14x0,34 | 8,5 | 50 | 121 |
16x0,34 | 8,7 | 58 | 137 |
18x0,34 | 9,5 | 66 | 153 |
21x0,34 | 10,3 | 74 | 175 |
24x0,34 | 11,3 | 89 | 198 |
30x0,34 | 12,0 | 110 | 247 |
2x0,5 | 4,8 | 10 | 31 |
3x0,5 | 5,2 | 15 | 40 |
4x0,5 | 6,0 | 20 | 48 |
5x0,5 | 6,2 | 30 | 58 |
6x0,5 | 6,3 | 30 | 68 |
7x0,5 | 6,5 | 35 | 77 |
8x0,5 | 7,5 | 40 | 89 |
10x0,5 | 8,1 | 45 | 117 |
12x0,5 | 9 | 60 | 134 |
16x0,5 | 10 | 80 | 173 |
20x0,5 | 10,2 | 99 | 207 |
24x0,5 | 10,5 | 120 | 230 |
2x0,75 | 5,6 | 14 | 41 |
3x0,75 | 6 | 20 | 52 |
4x0,75 | 6,9 | 28 | 63 |
5x0,75 | 7,5 | 34 | 76 |
7x0,75 | 8,2 | 45 | 97 |
10x0,75 | 11 | 70 | 111 |
* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.